Котел газовый ОЧАГ АОГВ - 8 ЕN
Доставка заказов на дом!
Все товары сертифицированы
Возможна покупка любого товара в кредит
Возможна доставка «Сегодня на сегодня»
Параметры | АОГВ 8 |
Теплопризводительность, квт | 8 |
Отапливаемая площадь,м2 (при высоте 2,7 м) | 80 |
КПД,% | 92 |
Расход природного газа, м3/час (базовая поставка) | 0,81 |
Расход сжиженного газа , кг/час (при замене жиклеров горелки) | 0,63 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления , МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) |
Габаритные размеры по корпусу котла , ± 5мм (ширина×глубина×высота) | 350 |
450 | |
760 | |
Масса , кг | 38 |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя,дюйм | G 11/2 |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 1/2 |
Объем теплоносителя в котле, л | 28 |
Присоединительные размеры дымохода: | |
площадь поперечного сечения, см2 | 79 |
высота, м | 5 |
диаметр, мм | 100 |
Похожие товары
151 683
руб. за 1